Eichner Dachbodenelement Typ B Gruppe 031
EN 312 P3 |
Dämmplatte Dicke mm |
Element Dicke mm |
Anzahl N+F im EPS |
R - Wert |
Stück pro Palette |
19 | 60 | 79 | 1 | 1,646 | 48 |
19 | 80 | 99 | 2 | 2,146 | 42 |
19 | 100 | 119 | 2 | 2,646 | 34 |
19 | 120 | 139 | 3 | 3,146 | 28 |
19 | 140 | 159 | 4 | 3,646 | 26 |
19 | 160 | 179 | 4 | 4,146 | 22 |
19 | 180 | 199 | 4 | 4,646 | 20 |
19 | 200 | 219 | 4 | 5,146 | 18 |
19 | 220 | 239 | 4 | 5,646 | 16 |
19 | 240 | 259 | 4 | 6,146 | 16 |
Format: Länge 2050 mm, Breite 615 mm = 1,26 m²/Stk.
Deckmaß: Länge 2040 mm, Breite 605 mm = 1,23 m²/Stk.
Gewicht: ca. 15 kg/m²
Auf Wunsch auch lieferbar mit:
- 16 mm oder 22 mm Verlegespanplatte EN 312 P3
- Dämmplatte EPS 040 DEO, EPS 035 DEO oder EPS 032 Neopor