Menu
Startseite Startseite
Impressum Impressum
Verkaufs- & Lieferbedingungen Verkaufs- & Lieferbedingungen
Datenschutzerklärung Datenschutzerklärung
PrinterFriendly
Druckoptimierte Version

Tabelle der Dämmwerte
 

V100/E1
Dicke in mm

Dämmplatte
Dicke in mm
Element
Dicke in mm
 

WLG 040

R - Wert
(m²K) / W

WLG 040

U - Wert
W / (m²K)

 

WLG 035

R - Wert
(m²K) / W

WLG 035

U - Wert
W / (m²K)

 

WLG 032

R - Wert
(m²K) / W

WLG 032

U - Wert
W / (m²K)

19   60   79   1,646 0,607   1,860 0,538   2,021 0,495
19   80   99   2,146 0,466    2,432 0,411   2,646 0,378
19 100 119   2,646 0,378    3,003 0,333   3,271 0,306
19 120 139   3,146 0,318    3,575 0,280   3,896 0,257
19 140 159   3,646 0,274    4,146 0,241   4,521 0,221
19 160 179   4,146 0,241    4,718 0,212   5,146 0,194
19 180 199   4,646 0,215    5,289 0,189   5,771 0,173
19 200 219   5,146 0,194    5,860 0,171   6,396 0,156
19 220 239   5,646 0,177    6,432 0,155   7,021 0,142
19 240 259   6,146 0,163    7,003 0,143   7,646 0,131
 

 

Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*